Lewis Hamilton berhasil meraih pole position kedua musim ini setelah seri pembuka di Australia. Pebalap Mercedes itu menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi GP Malaysia, Sabtu (29/3).
Hamilton menorehkan catatan waktu terbaik, 1 menit dan 59,431 detik. Pebalap asal Inggris itu hanya unggul 0,055 detik atas pebalap Red Bull, Sebastian Vettel, yang menempati posisi kedua.
Ini menjadi pole ke-33 Hamilton sepanjang karier. Ia menyamai rekor pole terbanyak pebalap Inggris di lomba jet darat milik Jim Clark.
Rekan setim Hamilton yang memenangi GP Australia, Nico Rosberg, akan start dari grid ketiga. Awak Ferrari, Fernando Alonso, melengkapi empat pebalap yang memulai lomba dari baris terdepan.
Start kualifikasi harus ditunda hampir satu jam karena hujan deras mengguyur Sirkuit Sepang. Trek sangat basah dan berpotensi membahayakan pebalap.
Kondisi lintasan yang basah menyebabkan beberapa pebalap mengalami kecelakaan. Pebalap Caterham, Marcus Ericsson, tergelincir keluar lintasan sebelum menabrak dinding pembatas. Serpihan bagian mobil Ericsson di trek mengakibatkan Q1 harus selesai lebih awal.
Q2 juga sempat terhenti selama beberapa saat ketika pebalap Toro Rosso, Daniil Kvyat, bersenggolan dengan Alonso. Moncong mobil Kvyat hancur, sedangkan suspensi depan sebelah kiri mobil Alonso rusak. Keduanya bisa melanjutkan kualifikasi, namun insiden tersebut tetap diinvestigasi oleh pengawas lomba.
Beberapa tim menggunakan startegi ban yang berbeda dalam menyikapi hujan di Q3. Saat sebagian besar menggunakan ban basah, Kimi Raikkonen (Ferrari) dan Jenson Button (McLaren) memilih memakai ban intermediet. Namun, hasilnya kurang memuaskan karena keduanya gagal menembus lima besar.
Hasil kualifikasi GP Malaysia:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m59.431s | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m59.486s | +0.055s |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 2m00.050s | +0.619s |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 2m00.175s | +0.744s |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 2m00.541s | +1.110s |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2m01.218s | +1.787s |
7. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2m01.712s | +2.281s |
8. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2m02.213s | +2.782s |
9. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 2m03.078s | +3.647s |
10. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2m04.053s | +4.622s |
Q2 cut-off time: 1m36.811s Selisih ** | ||||
11. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 2m02.351s | +3.310s |
12. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2m02.369s | +3.328s |
13. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2m02.460s | +3.419s |
14. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 2m02.511s | +3.470s |
15. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2m02.756s | +3.715s |
16. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2m02.885s | +3.844s |
Q1 cut-off time: 2m01.689s Selisih * | ||||
17. | Pastir Maldonado | Lotus-Renault | 2m02.074s | +4.891s |
18. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2m02.131s | +4.948s |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2m02.702s | +5.519s |
20. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 2m03.595s | +6.412s |
21. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2m04.388s | +7.205s |
22. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2m04.407s | +7.224s |
107% time: 2m05.385s
Editor | : | Oka Akhsan M. |
Komentar