Lewis Hamilton berhasil menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Australia, Sabtu (15/3) siang WIB. Keberhasilan pebalap Mercedes asal Inggris itu sekaligus membuatnya menjadi pebalap pertama yang merebut pole position di musim 2014.
Hamilton finis tercepat setelah melewati catatan waktu pebalap baru Red Bull, Daniel Ricciardo. Hamilton berhak start terdepan di Sirkuit Albert Park setelah finis dengan catatan waktu 1 menit 44,231 detik, terpaut 0.317 detik di depan Ricciardo.
Rekan setim Hamilton, Nico Rosberg, harus puas duduk di posisi ketiga karena catatan waktunya berhasil dilampaui Ricciardo. Pebalap asal Jerman itu finis dengan selisih 0.364 detik dari Hamilton.
Sementara itu, nasib kurang baik kembali dialami Sebastian Vettel. Juara dunia empat kali itu bahkan tidak mampu mengikuti sesi kualifikasi ketiga bersama Kimi Raikkonen, yang tidak bisa melanjutkan balapan karena mengalami kecelakaan.
Berikut hasil lengkpanya:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1. | Lewis Hamilto | Mercedes | 1m44.231s | |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m44.548s | +0.317s |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m44.595s | +0.364s |
4. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m45.745s | +1.514s |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m45.819s | +1.588s |
6. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m45.864s | +1.633s |
7. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m46.030s | +1.799s |
8. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m47.360s | +3.129s |
9. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m48.079s | +3.848s |
10. | Valtteri Bottas | Wiliiams-Mercedes | 1m48.147s | +3.916s |
Q3 cut- off: 1m44.331s ** | ||||
11. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m44.437s | +2.173s |
12. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.494s | +2.230s |
13. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m44.668s | +2.404s |
14. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m45.655s | +3.391s |
15. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m45.867s | +3.603s |
16. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m47.293s | +5.029s |
Q2 cut-off: 1m34.274s *** | ||||
17. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m34.293s | +4.118s |
18. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m34.794s | +4.619s |
19. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m35.117s | +4.942s |
20. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m35.157s | +4.982s |
21. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m36.993s | +6.818s |
22. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Komentar