Marc Marquez akhirnya kembali memenangi balapan usai mendapatkan perlawanan hebat dari Jorge Lorenzo di di MotoGP Inggris, Sirkuit Silverstone, Minggu (31/8) malam WIB. Marquez memperlihatkan perjuangan hebat untuk bisa memenangi podium pertama.
Mengawali balapan dari posisi start terdepan Marc Marquez turun ke urutan kedua di lap pertama. Jorge Lorenzo yang mencuri posisi terdepan tampil impresif sejak awal lomba.
Jagoan Yamaha itu cukup lama dan menjanjikan berada di urutan pertama. Akan tetapi, Marquez tidak menyerah. Sedikit demi sedikit rider Repsol Honda itu memangkas jarak dengan Lorenzo.
Pada lap ke-13 Marquez akhirnya berhasil menyalip Lorenzo. Kehilangan posisi terdepan membuat Lorenzo tampil semakin ngotot. Dua lap kemudian ia kembali melewati Marquez yang melakukan sedikit kesalahan.
Akhirnya, Lorenzo harus mengakui keunggulan Marquez setelah terjadi duel hebat tiga lap sebelum finis. Pemenang 10 race pertama itu memaksa Lorenzo finis di urutan kedua dan ia pun keluar sebagai pemenang.
Persaingan ketat juga diperlihatkan Valentino Rossi, Dani Pedrosa, dan Andrea Dovizioso. Ketiga rider tersebut secara bergantian berada di posisi ketiga. Akan tetapi, Rossi akhirnya berhasil memenangi perebutan podium ketiga.
Pos | Rider | Team/Bike | Time/Gap |
1. | Marc Marquez | Honda | 40m51.835s |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +0.732s |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | +8.519s |
4. | Dani Pedrosa | Honda | +8.694s |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | +9.238s |
6. | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +24.746s |
7. | Stefan Bradl | LCR Honda | +26.717s |
8. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +26.910s |
9. | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +33.455s |
10. | Scott Redding | Gresini Honda | +39.094s |
11. | Yony Hernandez | Pramac Ducati | +40.255s |
12. | Cal Crutchlow | Ducati | +43.027s |
13. | Karel Abraham | Cardion Honda | +52.245s |
14. | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +58.981s |
15. | Alex de Angelis | Forward Yamaha | +59.164s |
16. | Leon Camier | Aspar Honda | +1m05.680s |
17. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | +1m10.939s |
18. | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | +1m16.834s |
19. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1m16.904s |
20. | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1m16.939s |
21. | Broc Parkes | PBM-Aprilia | +1m38.442s |
22. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | -1 lap |
Retirements:
Alvaro Bautista Gresini Honda 18 laps
Editor | : | Wisnu Nova Wistowo |
Sumber | : | - |
Komentar