Lewis Hamilton kembali menunjukkan performa gemilang dalam persiapan menghadapi GP Spanyol, Minggu (11/5). Setelah menguasai sesi free practice (FP) 1, Jumat sore, pebalap asal Inggris itu melanjutkan dominasinya di sesi FP 2, Jumat malam.
Hamilton berhasil melewati catatan waktu yang dibuat rekan setimnya di Mercedes, Nico Rosberg. Rosberg finis di tempat kedua denga selisih 0,449 detik dari Hamilton. Sementara posisi ketiga ditempati pebalapb kedua Red Bull, Daniel Ricciardo.
Posisi keempat dan kelima diduduki oleh duo Ferrari, Fernando Alonso dan Kimi Raikkonen. Keduanya sukses memperbaiki catatn waktu kurang memuaskan yang mereka buat di sesi latihan perdana.
Hasil lengkap:
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.524s | 33 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.973s | +0.449s | 36 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:26.509s | +0.985s | 38 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.121s | +1.597s | 33 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.296s | +1.772s | 33 |
6. | Kevin Magnusse | McLaren-Mercedes | 1:27.788s | +2.264s | 37 |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.811s | +2.287s | 29 |
8. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.824s | +2.300s | 31 |
9. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.866s | +2.342s | 42 |
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:28.049s | +2.525s | 35 |
11. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.074s | +2.550s | 31 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:28.246s | +2.722s | 30 |
13. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.284s | +2.760s | 33 |
14. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.698s | +3.174s | 33 |
15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:29.105s | +3.581s | 24 |
16. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:29.129s | +3.605s | 34 |
17. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.463s | +3.939s | 26 |
18. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:29.991s | +4.467s | 26 |
19. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:31.148s | +5.624s | 28 |
20. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:31.338s | +5.814s | 38 |
21. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.586s | +6.062s | 39 |
22. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | no time |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Sumber | : | Autosport |
Komentar