Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

GP Spanyol: Nico Rosberg Rebut Dominasi Hamilton

By Tulus Muliawan - Sabtu, 10 Mei 2014 | 17:39 WIB
Nico Rosberg
Mark Thompson/Getty Images
Nico Rosberg

Dominasi Lewis Hamilton dalam persiapan sebelum menjalani GP Spanyol terhenti di sesi free practice 3, Sabtu (10/5). Catatan waktu terbaik Hamilton berhasil direbut oleh rekan sesama Mercedes, Nico Rosberg.

Rosberg berhasil mencatatkan waktu terbaik di FP3 dengan 1 mwnit 25,887 detik. Ia berhasil melewati catatn waktu terbaik Hamilton, yang selisihnya mencapai 0.869 detik.

Sementara itu, Fernando Alonso berhasil menjaga konsistensinya dengan finis ketiga. Catatan pebalap Ferarri itu semakin membaik jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya.

Posisi keempat dan kelima masing-masing diduduki oleh Felipe Massa (Williams) dan Romain Grosjean (Lotus).

Hasil lengkap

Pos Pebalap Tim Waktu Selisih Laps
1. Nico Rosberg Mercedes 1m25.887s   16
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m26.756s +0.869s 9
3. Fernando Alonso Ferrari 1m27.188s +1.301s 15
4. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m27.223s +1.336s 10
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m27.682s +1.795s 18
6. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m27.806s +1.919s 16
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m27.808s +1.921s 12
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.006s +2.119s 11
9. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m28.076s +2.189s 19
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m28.085s +2.198s 20
11. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m28.101s +2.214s 12
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m28.242s +2.355s 16
13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m28.298s +2.411s 16
14. Kimi Raikkonen Ferrari 1m28.419s +2.532s 16
15. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.571s +2.684s 13
16. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.668s  +2.781s  13
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m28.715s +2.828s 16
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.865s +2.978s 18
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m30.169s +4.282s 15
20. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m30.670s  +4.783s  12
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m30.712s  +4.825s   18
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m31.559s   +5.672s 19


Editor : Tulus Muliawan
Sumber : Autosport


Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X