Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi mesti berpikir keras sepanjang Sabtu bila ingin menyaingi kecepatan Marc Marquez di GP Americas. Sang juara dunia bukan hanya merajai sesi latihan bebas, tapi juga membuat catatan menakutkan.
Setelah pada FP1 hari Jumat (11/4) Marc Marquez unggul 0,8 detik atas pebalap tercepat kedua, Aleix Espargaro, di FP2 dia lebih cepat lagi dan selisihnya lebih besar lagi. Bedanya adalah di pebalap tercepat kedua, Andrea Dovizioso. Namun seperti halnya Aleix, Andrea Dovizioso yang bertarung bukan di kelas Factory (yakni Open dan Factory 2) diizinkan menggunakan ban yang lebih lembut.
Hasil yang didapat oleh Dovizioso dan juga Andrea Iannone pantas disyukuri Ducati. Keduanya mengendarai motor Italia yang selama ini memang kadung dikenal bahwa Ducati bisa mengimbangi Honda dari sisi power mesin. Circuit of The Americas adalah tempat paling tepat untuk mendemonstrasikan hal itu.
Kembali ke Marquez, waktu yang dibuatnya, 2:03,490, jauh lebih cepat ketimbang musim lalu untuk sesi yang sama, 2:05,031. Melihat kecenderungan ini, bisa jadi di babak kualifikasi besok akan tercipta catatan yang lebih menghebohkan lagi, dengan catatan tentu saja hujan tidak turun.
Hasil Free Practice 2
1. Marc MARQUEZ Honda 2:03.490
2. Andrea DOVIZIOSO Ducati 2'04.495 +1.005
3. Dani PEDROSA Honda 2'04.623 +1.133
4. Andrea IANNONE Ducati 2'04.669 +1.179
5. Valentino ROSSI Yamaha 2'04.793 +1.303
6. Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 2'04.844 +1.354
7. Stefan BRADL Honda 2'04.870 +1.380
8. Jorge LORENZO Yamaha 2'04.976 +1.486
9. Cal CRUTCHLOW Ducati 2'04.981 +1.491
10. Bradley SMITH Yamaha 2'05.366 +1.876
11. Alvaro BAUTISTA Honda 2'05.453 +1.963
12. Pol ESPARGARO Yamaha 2'05.672 +2.182
13. Scott REDDING Honda 2'05.937 +2.447
14. Nicky HAYDEN Honda 2'06.188 +2.698
15. Yonny HERNANDEZ Ducati 2'06.376 +2.886
16. Colin EDWARDS Yamaha 2'06.880 +3.390
17. Hiroshi AOYAMA Honda 2'07.034 +3.544
18. Karel ABRAHAM Honda 2'07.053 +3.563
19. Hector BARBERA Avintia 2'07.211 +3.721
20. Danilo PETRUCCI ART 2'08.379 +4.889
21. Michael LAVERTY PBM 2'08.973 +5.483
22. Broc PARKES PBM 2'09.004 +5.514
23. Mike DI MEGLIO Avintia 2'09.247 +5.757
Editor | : | Arief Kurniawan |
Komentar