Nico Rosberg berhasil meraih pole position GP Bahrain setelah tampil gemilang di sesi kualifikasi, Sabtu (5/4). Rosberg meraih pole setelah melewati catatan waktu yang dibuat Lewis Hamilton dengan selisih 0.279 detik lebih cepat.
Hasil ini semakin melengkapi dominasi Mercedes sebelum GP Bahrain dimulai. Pasalnya, Hamilton dan Rosberg berhasil menjadi pebalap tercepat tiga kali berturut-turut pada latihan bebas pertama hingga ketiga. Hasil ini juga mendekatkan mereka dengan ambisinya, mencetak hattrick juara di awal musim ini.
Sementara itu, pebalap Red Bull Daniel Ricciardo menduduki posisi ketiga di belakang duo Mercedes. Ia finis dengan selisih 0.866 detik dari waktu Hamilton. Namun, pebalap asal Australia itu tidak akan balapan dari posisi ketiga karena ia mendapat penalti 10 poin pada akibat insiden di Malaysia pekan lalu.
Jika Ricciardo mencatatkan hasil positif, tidak demikian dengan Sebastian Vettel. Nasib sial kembali menimpa Vettel setelah mobil yang dikemudikannya bermasalah di Q2. Akibatnya, Vettel tidak bisa tampil di Q3 dan bertahan dengan catatan waktu 1m34.985d.
Hasil lengkap
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m33.185s | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m33.464s | +0.279s |
3. | Daniel Ricciardo*** | Red Bull-Renault | 1m34.051s | +0.866s |
4. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1m34.247s | +1.062s |
5. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m34.346s | +1.161s |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m34.368s | +1.183s |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m34.387s | +1.202s |
8. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m34.511s | +1.326s |
9. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m34.712s | +1.527s |
10. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m34.992s | +1.807s |
Q2 cut-off time: 1m34.925s Gap ** | ||||
11. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m34.985s | +1.277s |
12. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m35.116s | +1.408s |
13. | Danill Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m35.145s | +1.437s |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m35.286s | +1.578s |
15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m35.891s | +2.183s |
16. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m35.908s | +2.200s |
Q1 cut-off time: 1m36.654s Gap * | ||||
17. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1m36.663s | +1.789s |
18. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m36.840s | +1.966s |
19. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m37.085s | +2.211s |
20. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m37.310s | +2.436s |
21. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m37.875s | +3.001s |
22. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m37.913s | +3.039s |
Editor | : | Tulus Muliawan |
Komentar