JUARA.NET - Pebalap dari tim Mission Winnow Ducati yakni Danilo Petrucci berhasil menjadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2019 di hari ketiga, Jumat (8/2/2019).
Danilo Petrucci sukses meraih posisi pertama dengan catatan waktu lap tercepat 1 menit 58,302 detik.
Danilo Petrucci berkesempatan menjajal fairing terbaru dari tim Mission Winnow Ducati pada tes pramusim hari terakhir di Sirkuit Sepang, Malaysia ini.
Namun demikian, jalan Danilo Petrucci meraih posisi pertama tidak mulus lantaran dia sempat mengalami insiden terjatuh di tikungan lima.
Baca Juga : Andrea Dovizioso Tak Biasa Punya Hubungan Harmonis dengan Rekan Setim
Setelah tim Ducati memastikan kondisi Petrucci tidak mengalami masalah serius, pebalap asal Italia itupun melaju kembali dan memecahkan rekor yang dipegang Jorge Lorenzo di tes pramusim 2018 lalu.
Kala itu, Jorge Lorenzo mencatatkan raihan waktu lap tercepat 1 menit 58,830 detik.
Di posisi kedua dihuni oleh rookie dari tim satelit Ducati (Pramac Racing) yaitu Francesco Bagnaia yang mencatat waktu lap terbaiknya 1 menit 58,302 detik.
Sementara itu, rekan setim Francesco Bagnaia yakni Jack Miller sukses menghuni posisi ketiga dengan catatan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,366 detik.
Baca Juga : Ducati Pamer Tampilan Motor Baru pada Tes Pramusim MotoGP 2019
Di sisi lain, Andrea Dovizioso meraih peringkat keempat dengan raihan 1 menit 58,538 detik.
Maka dari itu pada tes pramusim MotoGP 2019 hari terakhir ini, empat motor Ducati berhasil mematahkan rekor yang dicatat Jorge Lorenzo sebelumnya.
Hasil berbeda diraih oleh pebalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, yang hanya menghuni posisi ke-10 satu setrip di atas Marc Marquez (Repsol Honda).
Berikut adalah hasil lengkap tes pramusim MotoGP 2019 hari ketiga, Jumat (8/2/2019) di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Pos | Rider | Team | Fastest lap |
---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:58.239 |
2 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:58.302 |
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:58.366 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:58.538 |
5 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:58.644 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:58.780 |
7 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.022 |
8 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:59.141 |
9 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:59.148 |
10 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.155 |
11 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.170 |
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.180 |
13 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 1:59.368 |
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.485 |
15 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.486 |
16 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:59.497 |
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.640 |
18 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.751 |
19 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:59.949 |
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:00.378 |
21 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:00.766 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:00.990 |
23 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Factory Team | 2:00.995 |
24 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.020 |
25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.243 |
26 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.719 |
NC | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | |
NC | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar