JUARA.NET - Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins berhasil menjadi yang tercepat di balapan GP Americas 2019, Circuit of Americas pada Senin, (15/4/2019).
Dalam MotoGP Americas 2019 ini Rins berhasil mengalahkan Valentino Rossi dan Jack Miller.
"Saya tahu Valentino punya pengalaman yang banyak jauh melebihi saya. Sejauh ini saya merasa sangat senang," tutur Alex Rins.
Komentar Rins tersebut bisa dimaklumi karena Rins sendiri sukses mengalahkan Rossi dalam duel ketika balapan menyisakan lima lap lagi.
"Saya sangat senang bisa menjuarai balapan ini bersama Suzuki dan kami bakal terus berusaha mempertahankan tren positif ini," lanjutnya.
Dengan kemenangan ini pembalap Suzuki Ecstar tersebut berhasil menempati posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2019.
Rins mengoleksi 49 poin di bawah Valentino Rossi yang menempati posisi kedua dengan torehan 51 poin dan Andrea Dovizioso yang berada di posisi pertama dengan torehan 54 poin.
Klasemen Sementara MotoGP 2019:
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 54 |
2 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | 51 |
3 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 49 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 45 |
5 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 30 |
6 | Jack MILLER | Pramac Racing | 29 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 22 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 19 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 18 |
10 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 17 |
11 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 16 |
12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 14 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini Racing | 13 |
14 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 9 |
15 | Joan MIR | Suzuki Ecstar | 8 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
17 | Jorge LORENZO | Repsol Honda | 7 |
18 | Andrea IANNONE | Aprilia Gresini Racing | 6 |
19 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 5 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech3 | |
22 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing |
View this post on Instagram
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar