BOLASPORT.COM - Juara dunia MotoGP, Marc Marquez, menentukan ritme di Free Practice 2 MotoGP Jerman 2019, Jumat (5/7/2019) dengan menjadi yang tercepat.
Pembalap Repsol Honda itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 20,705 detik.
Catatan waktu Marc Marquez ditempel erat oleh Alex Rins (Suzuki Ecstar) yang hanya terpaut 0,34 detik dari sang rider.
Fabio Quartararo kembali tampil impresif dengan rider Petronas Yamaha SRT itu tak terpaut jauh dari Marc Marquez, dengan beda hanya 0,36 detik.
Marc Marquez berduet dengan rider tuan rumah, Stefan Bradl, di Sirkuit Sachsenring menyusul cedera parah yang diterima Jorge Lorenzo di MotoGP Belanda.
Baca Juga: Harapan Malaysia Raih Emas Perdana di Olimpiade Lewat Peran Anyar Lee Chong Wei
Ini adalah kali pertama test rider Honda tersebut mengendarai motor pabrikan Honda RC213V di hadapan publiknya sendiri.
Kendati hanya berhasil menjadi tercepat ke-14 di lintasan, rider yang menggunakan nomor motor 6 ini berada dalam jangkauan waktu 1 detik dari Marc Marquez atau lebih tepatnya 0,988 detik.
Sementara, legenda MotoGP Valentino Rossi terpaut di posisi ke-10, terpaut 0,833 detik dari Marc Marquez.
Baca Juga: Aaron Chia Khawatir Semakin Tertinggal dari Ganda Putra Papan Atas
Maverick Vinales meneruskan kinerja baiknya setelah menjuarai MotoGP Belanda akhir pekan kemarin dengan menjadi yang tercepat keempat, hanya terpaut 0,488 detik dari Marc Marquez.
MotoGP Jerman 2019 masih menyisakan dua kali sesi latihan bebas lagi sebelum para pembalap bertarung di babak kualifikasi pada Sabtu (6/7/2019).
Sesi balapan MotoGP Jerman 2019 sendiri baru akan digelar pada Minggu (7/5/2019).
Berikut hasil lengkap latihan bebas pertama (FP2) MotoGP Jerman.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'20.705 |
2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'21.046 |
3 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'21.065 |
4 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'21.193 |
5 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21.265 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'21.392 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'21.442 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'21.484 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'21.489 |
10 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'21.538 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'21.543 |
12 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'21.641 |
13 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'21.678 |
14 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1'21.693 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'21.729 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'21.758 |
17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'21.897 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'21.899 |
19 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'22.001 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'22.208 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'22.462 |
Editor | : | Firzie A. Idris |
Sumber | : | juara |
Komentar