JUARA.NET - Lewis Hamilton berhasil membukukan kemenangan ketika berlaga di F1 GP Rusia 2019, Minggu, (29/9/2019) di Sirkuit Sochi Autodrome.
Hamilton berhasil mengalahkan rival-rivalnya seperti duo Ferrari, Sebastian Vettel dan Charles Leclerc serta rekan satu timnya, Valtteri Bottas.
Kemenangan di Rusia juga membuatnya menambahkan 25 poin serta membuatnya kokoh di puncak klasemen sementara F1 GP Rusia 2019.
Dengan tambahan 25 poin ini Hamilton berhasil mengoleksi 322 poin.
Di posisi kedua klasemen sementara diikuti oleh pembalap asal Finlandia, Valtteri Bottas dengan perolehan 249 poin.
Baca Juga: Hasil F1 GP Rusia 2019 - Hamilton Juara, Vettel Gigit Jari
Disusul oleh Leclerc yang ada di posisi ketiga dengan torehan 215 poin.
Pembalap Red Bull, Max Verstappen yang mengakhiri balapan di urutan keempat FQ GP Rusia 2019 berada di posisi keempat klasemen dengan 212 poin.
Yang paling sial tentu Sebastian Vettel yang gagal menambah perolehan poin akibat gagal finis di FQ GP Rusia 2019.
Vettel berada di posisi kelima klasemen sementara dengan torehan 194 poin.
Dengan jarak poin yang cukup jauh dengan Bottas yang ada di posisi kedua, Hamilton kembali berpeluang menambah gelar juara dunia yang keenam kalinya di kelas F1.
Pos | Driver | Points | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 322 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 2/9 | 25/1 | 18/2 | 16/3 | 12/4 | 26/1 | - | - | - | - | - |
2 | | 249 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | - | 4/8 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | - | - | - | - | - |
3 | | 215 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | - | 15/3 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | - | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - |
4 | | 212 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 26/1 | 10/5 | 26/1 | 19/2 | - | 4/8 | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - |
5 | | 194 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 12/4 | - | 18/2 | 15/3 | 13/4 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - |
6 | | 69 | - | 4/8 | 9/6 | - | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | - | 8/6 | 2/9 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - |
7 | | 66 | - | - | - | 6/7 | 4/8 | 8/6 | - | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 10/5 | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - |
8 | | 52 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 8/6 | 1/10 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | - | - | - | - | - |
9 | | 35 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 2/9 | - | 1/10 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - |
10 | | 34 | - | - | 6/7 | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 6/7 | - | - | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | | 34 | 6/7 | - | - | - | - | - | 6/7 | 4/8 | - | 1/10 | - | - | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - |
12 | | 33 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 1/10 | - | - | 2/9 | 15/3 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | | 33 | - | 1/10 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | 6/7 | - | 6/7 | - | - | - | - | - |
14 | | 31 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | 6/7 | 2/9 | 4/8 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 20 | 8/6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - |
16 | | 19 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | - | 12/4 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 8 | - | - | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Editor | : | Imadudin Adam |
Komentar