JUARA.NET - Marc Marquez sukses menambah perolehan poinnya di klasemen sementara MotoGP 2019 menjadi 325 poin.
Poin tersebut terlampau banyak untuk dikejar oleh pembalap Ducati, Andrea Dovizioso yang menempati posisi kedua dengan torehan 215 poin.
Dengan kemenangan di MotoGP Thailand 2019, Marquez menyegel gelar juara dunia MotoGP 2019 meski balapan masih menyisakan empat seri lagi.
Jika Marquez menempati posisi pertama dan Dovizioso di posisi kedua, kini Alex Rins berada di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2019 dengan perolehan 167 poin.
Baca Juga: MotoGP 2019 - Bukan One Man Show! Marquez Juara MotoGP 2019 Berkat Kerjasama
Di posisi keempat diisi oleh pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales dengan 163 poin.
The Living Legend, Valentino Rossi harus bertengger di posisi keenam dengan 145 poin.
Sedangkan calon juara masa depan, Fabio Quartararo berada di posisi ketujuh dengan 143 poin.
Menyisakan balapan empat seri lagi, para pembalap MotoGP masih bisa menambah perolehan poin mereka tentunya.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 325 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 215 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 167 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 163 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 162 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 145 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 143 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 119 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 102 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 90 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 80 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 74 |
13 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 58 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 46 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 34 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 33 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 29 |
18 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 27 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 23 |
20 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 18 |
21 | Stefan BRADL | Honda | GER | 16 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 7 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 7 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5 |
26 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | |
27 | Mika KALLIO | KTM | FIN |
Editor | : | Imadudin Adam |
Komentar