JUARA.NET - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez semakin menjauhkan dirinya dari pembalap lain di klasemen sementara MotoGP 2019.
Meski sudah dipastikan menjadi juara dunia MotoGP 2019 beberapa minggu lalu, Marquez tetap menampilkan performa prima.
Marquez sukses menambah torehan poinnya usai menjadi kampiun di MotoGP Jepang 2019, Minggu, (20/10/2019).
Baca Juga: Selalu Dominan, Honda Jadi Juara Dunia Konstruktor MotoGP 2019
Di gelar di Sirkuit Motegi, Marquez sudah mengamankan posisinya di barisan terdepan dari awal balapan.
Kemenangan ini membuat Marquez menambah 25 poin dan akhirnya sukses membuat poinnya di klasemen menjadi 350 poin.
Marquez meninggalkan Andrea Dovizioso yang berada di urutan kedua dengan poin yang cukup jauh.
Dovi sendiri sejauh ini baru mengumpulkan 231 poin disusul oleh Alex Rins di posisi ketiga dengan 176 poin.
Sedangkan duo Yamaha harus mengalami perbedaan nasib yang cukup signifikan.
Maverick Vinales menghuni peringkat empat dengan 176 poin sedangkan Valentino Rossi tercecer hingga ke urutan ketujuh dengan 145 poin.
Baca Juga: Hasil MotoGP Jepang 2019 - Marquez Digdaya di Markas Honda, Quartararo Kedua!
Yang hebat tentu saja Rookie of the Year MotoGP 2019, Fabio Quartararo yang sukses bertengger di posisi keenam dengan 163 poin.
Masih ada sisa tiga seri MotoGP 2019 yakni di Australia, Malaysia, dan Valencia.
Para pembalap masih bisa memperbanyak poin mereka hingga balapan berakhir.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 350 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 231 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 176 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 176 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 169 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 163 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 145 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 125 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 113 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 100 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 85 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 74 |
13 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 66 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 47 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 37 |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 33 |
17 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 33 |
18 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 27 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 23 |
20 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 18 |
21 | Stefan BRADL | Honda | GER | 16 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 7 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 7 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5 |
26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 2 |
27 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR |
Editor | : | Imadudin Adam |
Komentar