JUARA.NET - Klasemen MotoGP 2023 terbaru menunjukkan perkembangan diperlihatkan Enea Bastianin.
Pembalap Ducati, Enea Bastianini akhirnya meraih kemenangan pertamanya musim ini.
Enea terbilang kurang beruntung pada musim ini, ia harus mengalami cedera yang membuatnya tak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Pembalap pabrikan Ducati itu bahkan diisukan akan kehilangan posisinya.
Ducati kabarnya berniat menarik Jorge Martin yang lebih kompetitif ke tim pabrikan tahun depan, otomatis Enea harus pindah ke tim satelit Ducati.
Namun, di tengah santernya masalah tersebut, Enea Bastianini malah membuat sebuah pembuktian,
Pembalap asal Italia itu berhasil meraih kemenangan di MotoGP Malaysia yang berlangsung pada Minggu (12/11/2023).
Dalam sesi balapan di sirkuit Sepang tersebut, Bastianini yang start dari posisi 3 berhasil merangsek ke tempat terdepan.
Bastianini lantas terus mempertahankan posisi itu hingga akhir dan keluar sebagai pemenang disusul Alex Marquez dan Francesco Bagnaia.
Baca Juga: Hasil MotoGP Malaysia 2023 - Bastianini bak Sunmori, Aib 6 Detik Bikin Martin Gigit Jari
Keberhasilan Bastianini meraih hasil positif di seri Malaysia ini pun mengatrol posisinya di klasemen.
Dalam klasemen terbau MotoGP 2023, Enea Bastianini kini naik empat posisi ke nomor 15 dengan catatan satu kemenangan dan 76 poin.
Sementara Bastianini mulai menunjukkan penampilan kompetitifnya, rekan setimnya Francesco Bagnaia bersaing ketat dengan Jorge Martin untuk memperebutkan gelar juara dunia.
Bagnaia kini berada di posisi puncak dengan koleksi 412 poin.
Tapi, Martin yang berada di bawahnya hanya terpaut 14 poin saja.
Kondisi ini berarti mengharuskan Bagnaia selalu waspada dan tidak boleh lengah di dua seri tersia yakni MotoGP Qatar dan Valencia yang akan berlangsung dua pekan ke depan.
Berikut klasemen MotoGP 2023 usai seri Malaysia, Minggu (12/11/2023)
POS. | PEMBALAP | TIM | POIN |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) | 412 |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) | 398 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 323 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 254 |
5 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP23) | 200 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP23) | 198 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP23) | 175 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 171 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 156 |
10 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 156 |
11 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP22) | 149 |
12 | Fabio di Giannantonio | Gresini Ducati (GP22) | 100 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 93 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 84 |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP23) | 76 |
16 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia (RS-GP22) | 76 |
17 | Augusto Fernandez* | Tech3 GASGAS (RC16) | 69 |
18 | Alex Rins | LCR Honda (RC213V) | 54 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 52 |
20 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) | 40 |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 32 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 24 |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS (RC16) | 13 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 |
25 | Jonas Folger | KTM Test Rider (RC16) | 9 |
26 | Stefan Bradl | LCR Honda (RC213V) | 8 |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
29 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP (YZR-M1) | 3 |
Editor | : | Ananda Lathifah Rozalina |
Sumber | : | Crash.net |
Komentar