Hasil di Malaysia membuat Dovizioso mantap berada di peringkat dua klasemen kejuaraan dunia pebalap MotoGP 2018 dengan 220 poin.
Posisi Andrea Dovizioso ini sudah tak bisa digeser oleh Valentino Rossi yang saat ini duduk di peringkat ketiga dengan total poin 195.
The Doctor sebenarnya berpeluang mendapat tambahan 25 poin untuk menyamakan angka dengan Dovizioso andai mampu memenangkan seri terakhir musim ini di Valencia, dengan syarat Dovi gagal mendulang poin.
Namun torehan itu tak cukup bagus untuk membawanya ke peringkat dua karena Andrea Dovizioso unggul dalam hal jumlah kemenangan sepanjang MotoGP 2018.
(Baca Juga: Geng Valentino Rossi Sukses Mendominasi Kelas Moto2 dalam 2 Musim Terakhir)
Sedangkan Maverick Vinales yang finis ke-4 pada GP Malaysia 2018 memperoleh 13 poin tambahan yang membuatnya makin mendekati perolehan angka Valentino Rossi di tabel klasemen.
Sementara itu, Marc Marquez yang tampil sebagai pemenang balapan di Sepang makin mantap berada di puncak klasemen dengan raihan 321 poin.
Setelah ini, MotoGP 2018 akan menggelar seri balapan terakhir yang akan diadakan di Valencia, Spanyol, pada 16-18 November 2018.
Berikut update klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2018 setelah berakhirnya GP Malaysia.
Pos. | PEBALAP | MOTOR | POIN |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 321 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 220 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 195 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 193 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | 149 |
6 | Alex RINS | Suzuki | 149 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 148 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 144 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki | 133 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati | 130 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | 106 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 105 |
13 | Jack MILLER | Ducati | 91 |
14 | Franco MORBIDELLI | Honda | 50 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 44 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 40 |
17 | Tito RABAT | Ducati | 35 |
18 | Pol ESPARGARO | KTM | 35 |
19 | Bradley SMITH | KTM | 30 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 23 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | 15 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 10 |
23 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
24 | Stefan BRADL | Honda | 3 |
25 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 2 |
26 | Xavier SIMEON | Ducati | 1 |
27 | Michele PIRRO | Ducati | 1 |
28 | Thomas LUTHI | Honda | |
29 | Jordi TORRES | Ducati | |
30 | Mike JONES | Ducati | |
31 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | |
32 | Christophe PONSSON | Ducati |
Editor | : | Nugyasa Laksamana |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar