Sementara itu, Jorge Lorenzo yang terjatuh di tikungan 1 pada lap pertama gagal membawa pulang poin dari MotorLand Aragon.
Berikut update klasemen sementara pebalap MotoGP 2018.
Pos. | Pebalap | Motor | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 246 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 174 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 159 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati | 130 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 130 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 119 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 119 |
8 | Johann ZARCO | Yamaha | 112 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki | 108 |
10 | Alex RINS | Suzuki | 92 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | 87 |
12 | Jack MILLER | Ducati | 68 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 64 |
14 | Tito RABAT | Ducati | 35 |
15 | Pol ESPARGARO | KTM | 32 |
16 | Franco MORBIDELLI | Honda | 31 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 29 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 24 |
19 | Bradley SMITH | KTM | 18 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 18 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | 12 |
22 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | 5 |
24 | Michele PIRRO | Ducati | 1 |
25 | Thomas LUTHI | Honda | |
26 | Stefan BRADL | Honda | |
27 | Xavier SIMEON | Ducati | |
28 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | |
29 | Jordi TORRES | Ducati |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Nugyasa Laksamana |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar