(Baca juga: Pencak Silat Diklaim Malaysia, Kemenpora Indonesia Berikan Bantahan Berdasarkan Sejarah)
Di sisi lain, pebalap yang saat ini melaju di hadapan pendukungnya sendiri yaitu Valentino Rossi (Movistar Yamaha) harus puas berada di posisi ke-20.
Valentino Rossi secara mengejutkan meraih catatan waktu 1 menit 35,202 detik.
(Baca juga: Menko PMK Ambil Tindakan soal Klaim Malaysia atas Pencak Silat)
Berikut adalah hasil lengkap sesi FP3 MotoGP San Marino, Sabtu (8/9/2018):
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'32.788 |
2 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'32.861 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'33.278 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'33.322 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'33.366 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'33.554 |
7 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'33.600 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'33.689 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'33.743 |
10 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'33.774 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'33.926 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'34.170 |
13 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'34.485 |
14 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'34.500 |
15 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'34.681 |
16 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | 1'34.889 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'34.941 |
18 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'34.953 |
19 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'34.963 |
20 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'35.202 |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'35.236 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'35.598 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'35.808 |
Christophe PONSSON | Reale Avintia Racing | 1'40.469 | |
Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'50.722 | |
Jorge LORENZO | Ducati Team |
Maka, inilah hasil kombinasi sesi latihan bebas MotoGP San Marino 2018:
Hasil kombinasi sesi latihan bebas (FP) MotoGP San Marino 2018, Sabtu (8/9/2018).(DOK MOTOGP)
View this post on Instagram
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Nugyasa Laksamana |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar