Pebalap tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, menjadi yang tercepat kedua dengan waktu putaran 1 menit 47,122 detik.
Posisi ketiga menjadi milik pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, yang mencatatkan waktu putaran 1 menit 42,218 detik.
Adapun, posisi keempat sampai keenam berturut-turut ditempati oleh Johann Zarco (Yamaha Tech3), Jack Miller (Pramac Racing), dan Cal Crutchlow (LCR Honda).
Sementara itu, hasil kurang memuaskan kembali diperoleh Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang berada di posisi ketujuh.
Pemegang sembilan gelar juara dunia itu hanya mempu mencatatkan waktu putaran 1 menit 47,445 detik.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Italia 2018.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46.735 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'47.122 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'47.218 |
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'47.365 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'47.403 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'47.433 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'47.445 |
8 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'47.497 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'47.569 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'47.691 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'47.901 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'47.902 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'47.924 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'47.946 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.996 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.113 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'48.221 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.269 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.458 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'48.524 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'48.926 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.044 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.082 |
24 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'49.111 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'49.757 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar