A rare, rare, rare mistake from @AndreaDovizioso!!!
He crashes out of the lead of the #FrenchGP pic.twitter.com/awYTFk70E4
— MotoGP (@MotoGP) May 20, 2018
Memasuki putaran ketujuh, insiden kembali terjadi dan kali ini melibatkan pebalap jagoan tuan rumah, Johann Zarco.
Zarco yang saat itu menempati peringkat dua pun harus rela menyudahi balapan lebih cepat.
Beberapa saat setelahnya, Marc Marquez berhasil mendahului Jorge Lorenzo dan mengambil alih posisi terdepan MotoGP Prancis 2018.
Lorenzo yang melebar pun juga harus rela kehilangan peringkat dua lantaran didahului oleh Danilo Petrucci.
We have a new leader! @marcmarquez93 hits the front in Le Mans! #FrenchGP pic.twitter.com/CeH3TV6hKf
— MotoGP (@MotoGP) May 20, 2018
(Baca Juga : Hasil Moto3 GP Prancis 2018 - Dramatis! Tabrakan dan Penalti Warnai Kemenangan Albert Arenas)
Balapan berlangsung 12 putaran, peringkat Jorge Lorenzo kembali melorot usai gagal mengamankan posisinya dari Valentino Rossi.
Tiga posisi terdepan MotoGP Prancis 2018 pun diisi oleh Marc Marquez, Danilo Petrucci, dan Valentino Rossi dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain.
Sementara itu, Lorenzo yang sempat menggebrak pada awal lomba terus mengalami penurunan peringkat setelah didahului Jack Miller dan Dani Pedrosa.
Saat balapan MotoGP Prancis 2018 menyisakan lima lap, tiga posisi terdepan pun masih dikuasai oleh Marquez-Petrucci-Rossi.
Ketiganya pun berhasil mempertahankan posisinya hingga bendera finis berkibar di Sirkuit Le Mans, Prancis.
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP, berikut hasil lengkap balapan GP Prancis 2018 :
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 41'49.773 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | +2.310 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +5.350 |
4 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | +6.314 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +7.419 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +10.355 |
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +23.758 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +25.795 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +26.206 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +27.937 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +32.304 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +34.962 |
13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +37.881 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +38.299 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +41.986 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | +45.260 |
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | +56.872 |
18 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | +1'12.117 |
Gagal Finis | |||
Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 17 Laps | |
Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 17 Laps | |
Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 19 Laps | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 23 Laps | |
Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 26 Laps | |
Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 0 Lap |
Editor | : | |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar