Balapan GP Bahrain akan dilangsungkan pada Minggu, 8 April 2018, pukul 18.10 waktu setempat atau 22.10 WIB.
Berikut hasil lengkap kualifikasi F1 GP Bahrain 2018.
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU LAP |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27,958 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28,101 |
3 | Valteri Bottas | Mercedes | 1:28,124 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28,220 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:28,398 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:29,329 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29,358 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:29,570 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 1:29,874 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:29,986 |
Tidak Lolos Kualifikasi 2 | |||
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:30,105 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1:30,156 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:30,212 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:30,525 |
15 | Max Verstappen | Red Bull Racing | - |
Tidak Lolos Kualifikasi 1 | |||
16 | Romain Grosjean | Toro Rosso | 1:30,530 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31,063 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:31,414 |
19 | Charles Lecrec | Sauber | 1:31,420 |
20 | Lance Stroll | Williams | 1:31,503 |
Hamilton Mengaku Kalah dengan Dominasi Ferrari di Sesi Kualifikasi
Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, ini mengaku kekalahan timnya dari Ferrari saat kualifikasi F1 GP Bahrain di Sirkuit Sakhir, Bahrain, Sabtu (7/4/2018).
Biasanya Mercedes bisa menaikkan performa saat kualifikasi demi keluar dari ancaman para rivalnya.
Namun kali ini Ferrari berhasil menjadi yang tercepat dan mengunci grid terdepan untuk balapan pada Minggu (8/4/2018) nanti.
Sementara Hamilton hanya bisa berada di posisi ke-4 setelah terpaut 0,262 dari Sebastian Vettel (Ferrari) yang berada di tempat pertama.
"Kami telah mencoba untuk berada di depan Ferrari, namun itu sangat sulit. Mereka sangat cepat minggu ini," kata Hamilton dikutip Bolasport.com dari F1.
(Baca Juga: Sean Gelael Sudah Jadi Pebalap yang Berbeda di Musim Ini Berkat Penampilan Apiknya di Feature Race Bahrain)
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | Formula1.com |
Komentar