Melahap 22 putaran, Desmodovi gagal memperbaiki catatan waktu di hari pertama dan lebih lambat 1 detik dari rekan setimnya, Jorge Lorenzo.
Akan tetapi Dovizioso tetap merasa puas dengan hasil pengujiannya tersebut.
Selanjutnya para pebalap bersiap-siap untuk menjalani tes pramusim berikutnya yang akan berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada tanggal 28-30 Januari 2018.
Berikut hasil gabungan tes pramusim MotoGP Valencia.
Pos | Pebalap | Motor | Hari Pertama | Hari Kedua |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1:30,501 | 1:30,033 |
2 | Maverick Vinales | Yamaha | 1:30,189 | 1:30,640 |
3 | Johann Zarco | Honda | 1:30,389 | 1:30,439 |
4 | Dani Pedrosa | Yamaha | 1:31,328 | 1:30,436 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:30,519 | 1:30,724 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:31,059 | 1:30,534 |
7 | Jack Miller | Ducati | 1:30,635 | 1:30,860 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 1:31,259 | 1:30,654 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:30,756 | 1:30,889 |
10 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:30,850 | 1:31,758 |
11 | Andrea Iannone | - | 1:30,877 | |
12 | Pol Espargaro | 1:31,166 | 1:31,100 | |
13 | Bradley Smith | 1:31,415 | 1:31,202 | |
14 | Tito Rabat | Ducati | 1:31,673 | 1:31,386 |
15 | Alex Rins | Suzuki | 1:31,356 | |
16 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:31,721 | 1:31,874 |
17 | Franco Morbidelli | Honda | 1:32,762 | 1:31,786 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32,723 | 1:31,867 |
19 | Scott Redding | Aprilia | 1:32,075 | 1:32,358 |
20 | Karel Abraham | Ducati | 1:32,445 | - |
21 | Xavier Simeon | 1:34,242 | 1:32,698 | |
22 | Takumi Takahashi | 1:33,569 | 1:33,870 | |
Alvaro Bautista | - | - |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar