No Negara G S B Total
1 Indonesia 70 46 28 144
2 Malaysia 53 44 42 139
3 Thailand 33 35 39 107
4 Vietnam 25 38 37 100
5 Filipina 11 15 13 39
6 Myanmar 8 9 11 28
7 Singapura 6 10 17 33
8 Brunei 1 4 3 8
9 Timor Leste 1 0 1 2
10 Kamboja 0 2 3 5
11 Laos 0 2 2 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 208 205 196 609
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MEDIA CDM APG |
Komentar