Sam Lowes (Aprilia) terjatuh. Dia bisa berdiri setelah kejadian tersebut.
Lorenzo kembali ke lintasan ketika sesi tersisa sekitar 12 menit.
Marquez jadi pebalap berikutnya yang terjatuh saat melewati tikungan 3 ketika sesi tersisa 9 menit. Namun, dia mampu melanjutkan sesi.
Marc Marquez has fallen at turn 3. #FrenchGP #MotoGP FP4 @MarcMarquez93 @HRC_MotoGP pic.twitter.com/SRe4kOV9en
— Crash MotoGP (@crash_motogp) May 20, 2017
Insiden berikutnya terjadi pada Jonas Folger (Yamaha Tech3) yang terjatuh di tikungan 7.
Memasuki 2 menit terakhir sesi Zarco mencatat 1 menit 33,298 detik.
Beberapa pebalap bergantian menajamkan putaran terbaik. Vinales menaikkan standar kecepatan menjadi 1 menit 32,906 detik hingga sesi berakhir.
Para pebalap di luar posisi 10 besar pencatat putaran terbaik hasil akumulasi sesi latihan bebas pertama hingga ketiga akan mengikuti kualifikasi pertama (Q1) yang dilanjutkan perebutan posisi start pada kualifikasi kedua (Q2).
Berikut hasil sesi latihan bebas keempat GP Prancis.
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.906s [Lap 16/17] 303km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.963s +0.057s [17/17] 307km/h
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.052s +0.146s [15/16] 300km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.286s +0.380s [17/19] 302km/h
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.361s +0.455s [9/16] 304km/h
6. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 33.388s +0.482s [13/15] 304km/h
7. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.438s +0.532s [13/13] 304km/h
8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.479s +0.573s [14/14] 304km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.553s +0.647s [10/12] 301km/h
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.587s +0.681s [8/9] 307km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.639s +0.733s [11/12] 304km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.907s +1.001s [13/14] 306km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.959s +1.053s [9/10] 303km/h
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.976s +1.070s [16/17] 312km/h
15. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 34.152s +1.246s [13/15] 307km/h
16. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 34.270s +1.364s [6/8] 299km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.272s +1.366s [15/16] 301km/h
18. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.344s +1.438s [12/12] 306km/h
19. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.396s +1.490s [5/9] 297km/h
20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.594s +1.688s [14/15] 303km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 34.764s +1.858s [12/13] 301km/h
22. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.927s +2.021s [3/5] 301km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 35.183s +2.277s [8/16] 304km/h
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | - |
Komentar