Dari hasil akumulasi latihan bebas kesatu hingga ketiga, Vinales memimpin daftar pencatat putaran tercepat.
Pebalap yang otomatis lolos ke kualifikasi kedua (Q2) adalah mereka yang berada di urutan 10 besar pencatat putaran tercepat hasil kombinasi latihan bebas pertama hingga ketiga.
Final combined times with top 10 riders straight through to Q2...#AmericasGP pic.twitter.com/YkyBpr9w9Y
— MotoGP™ (@MotoGP) April 22, 2017
Para pebalap akan kembali ke lintasan untuk menjalani sesi latihan bebas keempat yang dilanjutkan dengan sesi kualifikasi, Minggu (23/4/2017) dini hari WIB.
Berikut hasil latihan bebas ketiga GP Americas.
1. ^2 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 03.979s [Lap 13/14] 335km/h (Top Speed)
2. ^3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.296s +0.317s [15/16] 336km/h
3. ^4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 04.677s +0.698s [12/15] 333km/h
4. ˅3 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.687s +0.708s [4/9] 332km/h
5. ^4 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 04.956s +0.977s [15/15] 338km/h
6. ^7 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.272s +1.293s [16/17] 336km/h
7. ˅5 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.653s +1.674s [4/13] 337km/h
8. ^11 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.752s +1.773s [12/14] 333km/h
9. ^8 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.768s +1.789s [13/14] 330km/h
10. ^2 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.872s +1.893s [4/16] 340km/h
11. ˅5 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.910s +1.931s [4/11] 342km/h
12. ˅1 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.930s +1.951s [12/13] 340km/h
13. ˅5 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 06.127s +2.148s [12/12] 330km/h
14. ^1 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 06.188s +2.209s [6/12] 341km/h
15. ˅11 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 06.915s +2.936s [5/14] 331km/h
16. ˅2 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 07.538s +3.559s [3/4] 329km/h
17. ^6 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 08.257s +4.278s [11/14] 327km/h
18. ˅2 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 08.350s +4.371s [11/11] 341km/h
19. ^1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 09.044s +5.065s [7/11] 331km/h
20. ^1 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 09.135s +5.156s [3/7] 335km/h
21. ^1 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 10.418s +6.439s [2/4] 320km/h
22. ˅12 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 12.196s +8.217s [6/6] 326km/h
˅5 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* No Time
Pebalap yang langsung lolos ke kualifikasi kedua (Q2):
1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16)
9. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)
Fastest Friday time:
Marc Marquez SPA Honda 2m 4.061s (FP2)
Official Circuit of the Americas MotoGP records:
Best lap:
Marc Marquez SPA Honda 2m 2.135s (2015)
Fastest race lap:
Marc Marquez SPA Honda 2m 3.575s (2014)
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | - |
Komentar