Rainer Bonhof menjadi satu-satunya pemain yang tampil dalam tiga putaran final Euro (1972, 1976, 1980). Bonhof selalu meraih medali dalam tiga turnamen itu. Medali Juara pada 1972 dan 1980 serta runner-up pada edisi 1976.
Beralih ke pelatih, Berti Vogts (1992, 1996) dan Joachim Loew (2008, 2012) memegang jumlah penampilan terbanyak (11). Loew melengkapi dengan jumlah kemenangan terbanyak (8).
Klasemen Abadi Putaran Final Piala Eropa
No | Tim | Partai | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | Rata-Rata Poin |
1 | JERMAN | 11 | 43 | 23 | 10 | 10 | (65-45) | 79 | 1,84 |
2 | SPANYOL | 9 | 36 | 17 | 11 | 8 | (50-32) | 62 | 1,72 |
3 | BELANDA | 9 | 35 | 17 | 8 | 10 | (57-37) | 59 | 1,69 |
4 | ITALIA | 8 | 33 | 13 | 15 | 5 | (33-25) | 54 | 1,64 |
5 | PRANCIS | 8 | 32 | 15 | 8 | 9 | (49-39) | 53 | 1,66 |
6 | PORTUGAL | 6 | 28 | 15 | 5 | 8 | (40-26) | 50 | 1,79 |
7 | REP. CESKA | 8 | 29 | 13 | 5 | 11 | (40-38) | 44 | 1,52 |
8 | RUSIA | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | (36-39) | 42 | 1,40 |
9 | INGGRIS | 8 | 27 | 9 | 9 | 9 | (36-31) | 36 | 1,33 |
10 | DENMARK | 8 | 27 | 7 | 6 | 14 | (30-43) | 27 | 1,00 |
11 | KROASIA | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | (18-16) | 22 | 1,57 |
12 | SWEDIA | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | (24-21) | 20 | 1,18 |
13 | YUNANI | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | (14-20) | 18 | 1,13 |
14 | BELGIA | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | (13-20) | 14 | 1,17 |
15 | TURKI | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | (11-18) | 11 | 0,92 |
16 | YUGOSLAVIA | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | (22-39) | 11 | 0,79 |
17 | SKOTLANDIA | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | (4-5) | 7 | 1,17 |
18 | RUMANIA | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | (8-17) | 7 | 0,53 |
19 | SWISS | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | (5-13) | 5 | 0,56 |
20 | NORWEGIA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1-1) | 4 | 1,33 |
21 | IRLANDIA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | (3-11) | 4 | 0,67 |
22 | BULGARIA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | (4-13) | 4 | 0,67 |
23 | UKRAINA | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | (2-4) | 3 | 1,00 |
24 | HUNGARIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | (5-6) | 3 | 0,75 |
25 | POLANDIA | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | (3-7) | 3 | 0,50 |
26 | SLOVENIA | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (4-5) | 2 | 0,67 |
27 | AUSTRIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | (1-3) | 1 | 0,33 |
28 | LATVIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | (1-5) | 1 | 0,33 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aloysius Gonsaga |
Sumber | : | Tabloid BOLA No.2.669 |
Komentar