Kejuaraan Dunia (semifinal, 15/8/2015) 21-17, 21-19 (4-6)
Kejuaraan Asia (final, 26/4/2015) 21-18, 22-24, 19-21 (3-6)
Malaysia Terbuka (final, 5/4/2015) 14-21, 21-15, 23-21 (3-5)
Asian Games 2014 (final, 28/9/2015) 21-16, 16-21, 21-17 (2-5)
Indonesia Terbuka (final, 22/6/2014) 15-21, 17-21 (1-5)
Jepang Terbuka (final, 15/6/2014) 12-21, 24-26 (1-4)
Piala Thomas (22/5/2014) 21-15, 17-21, 21-19 (1-3)
Hong Kong Terbuka (semifinal, 23/11/2013) 20-22, 20-22 (0-3)
China Terbuka (babak pertama, 13/11/2013) 18-21, 11-21 (0-2)
Denmark Terbuka (final, 20/10/2013) 19-21, 16-21 (0-1)
Editor | : | Pipit Puspita Rini |
Sumber | : | tournamentsoftware.com |
Komentar