Hingga berita ini naik belum ada informasi dari McLaren terkait berhentinya mobil MCL34 itu.
Dilansir Juara.net dari laman resmi F1, berikut hasil lengkap sesi pagi tes pramusim kedua yang berlangsung di Sirkuit Cataluna, Barcelona, Selasa (26/2/2019).
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU TERCEPAT |
1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.589 |
2 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:18.647 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.651 |
4 | Lance Stroll | Racing Point | 1:19.139 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.644 |
6 | George Russell | Williams | 1:19.662 |
7 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:19.689 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.332 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:20.348 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1:22.306 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | F1.com |
Komentar