Baca Juga: Tak Ikut Thailand Open 2019, Nozomi Okuhara Buka Suara
Namun demikian, perjalanan Hafiz/Gloria pada Japan Open 2019 mencatatkan prestasi gemilang dengan mengalahkan unggulan teratas sekaligus juara bertahan, Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) di perempat final.
Praveen/Melati yang keluar sebagai runner-up Japan Open 2019 masih kokoh di urutan keenam dunia.
Meski tak mengalami perubahan peringkat, Praveen/Melati kini mengantongi poin sebesar 64.727.
Baca Juga: Usai Kejuaraan Dunia 2019, Rajiv Ouseph Putuskan Bakal Gantung Raket
Sementara itu, Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow sukses menembus 25 besar dunia.
Pasangan yang masih tergolong kombinasi anyar tersebut kini naik empat anak tangga dan berada di peringkat ke-24 dunia.
Berikut daftar ranking alias peringkat 10 besar terbaru ganda campuran dunia dan beberapa wakil ganda campuran Indonesia pada pekan ke-31 musim komeptisi BWF 2019, Selasa (30/7/2019).
Rank. | Pemain | Negara | Poin |
1 | Zheng Siwei/Huang Yaqiong | China | 115.102 |
2 | Wang Yilyu/Huang Dongping | China | 99.312 |
3 | Yuta Watanabe/Arisa Higashino | Jepang | 79.663 |
4 | Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai | Thailand | 77.933 |
5 | Chan Peng Soon/Goh Liu Ying | Malaysia | 68.840 |
6 | Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti | Indonesia | 64.727 |
7 | Seo Seung-jae/Chae Yu-jung | Korea Selatan | 60.138 |
8 | Marcus Ellis/Lauren Smith | Inggris | 60.039 |
9 | Tang Chun Man/Tse Ying Suet | Hong Kong | 59.896 |
10 | Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja | Indonesia | 57.871 |
... | ... | ... | ... |
18 | Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari | Indonesia | 44.070 |
24 | Tomtowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow | Indonesia | 40.035 |
27 | Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami | Indonesia | 37.910 |
33 | Ronald/Annisa Saufika | Indonesia | 36.070 |
Editor | : | Firzie A. Idris |
Sumber | : | BWF |
Komentar