Dia unggul jauh dengan 65 poin atas Valtteri Bottas yang masih tertahan di peringkat kedua.
Baca Juga: Hanya Butuh 42 Detik, Zhang Weili Jadi Juara UFC Pertama Asal China
Sementara, pembalap andalan Red Bull yakni Max Verstappen juga belum beranjak dari posisinya di peringkat ketiga usai meraih hasil minor pada balapan kali ini.
Pembalap asal Belanda tersebut mengalami kecelakaan saat balapan F1 Belgia 2019 baru berjalan satu putaran.
Usai menyambangi Belgia, F1 akan memasuki balapan ke-14 yang akan digelar di Sirkuit Monza, Italia pada 6-8 September 2019 mendatang.
Baca Juga: US Open 2019 - Hentikan Langkah Petenis 15 Tahun, Naomi Osaka Melaju
Berikut klasemen sementara pembalap F1 2019.
POS | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 268 | |
2 | MERCEDES | 203 | |
3 | RED BULL RACING HONDA | 181 | |
4 | FERRARI | 169 | |
5 | FERRARI | 157 | |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 65 | |
7 | MCLAREN RENAULT | 58 | |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 | |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 | |
10 | RED BULL RACING HONDA | 26 | |
11 | MCLAREN RENAULT | 24 | |
12 | RENAULT | 22 | |
13 | RACING POINT BWT MERCEDES | 21 | |
14 | RENAULT | 21 | |
15 | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 | |
16 | HAAS FERRARI | 18 | |
17 | HAAS FERRARI | 8 | |
18 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | |
19 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
20 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | F1 |
Komentar