Kenyataan pahit harus dialami oleh Alex Rins (Suzuki Ecstar) yang harus turun ke peringkat keempat klasemen sementara setelah gagal membawa pulang poin usai mengalami crash.
Rekan satu tim Dovizioso yakni Danilo Petrucci yang tampil tidak begitu menggigit di sepanjang sesi MotoGP San Marino 2019 berhasil merebut posisi Rins dengan berada di urutan ketiga.
Baca Juga: Pekan Kelima Liga Inggris: Duo W Mencari Poin Penuh Pertama Dari Duo London
Membalap di kampung halamannya sendiri, juga tidak otomatis membuat rekan satu tim Valentino Rossi mampu bersaing dengan para pembalap di baris depan.
Setelah mengawali balapan dari urutan ketujuh, The Doctor harus puas finis di belakang Maverick Vinales yakni di urutan keempat.
Hasil itu membuat Valentino Rossi berhak membawa pulang 13 poin yang kini membuatnya sudah mengumpulkan total 129 poin dari 13 seri yang telah dia lakoni.
Kendati demikian, sosok ikonik dengan nomor 46 itu masih tertahan di peringkat keenam klasemen sementara dan kini tertinggal lima poin dari Vinales.
Sementara itu, Fabio Quartararo juga semakin dekat dengan gelar rookie of the year di mana dia kini bertengger di urutan ketujuh dengan raihan 112 poin.
Baca Juga: Rafael Nadal Tak Ingin Ngotot Kejar Rekor Grand Slam Roger Federer
Berikut klasemen sementara pembalap MotoGP 2019 setelah MotoGP San Marino 2019.
Peringkat | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 275 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 182 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 151 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 149 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 134 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 129 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 112 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 101 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 88 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 80 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | 77 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 62 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 47 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 37 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 29 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | 27 |
17 | Johann ZARCO | KTM | 27 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 26 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | 23 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 17 |
21 | Stefan BRADL | Honda | 16 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 9 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 7 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 7 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | 5 |
26 | Bradley SMITH | Aprilia |
Editor | : | Firzie A. Idris |
Sumber | : | MotoGP |
Komentar