Marc Marquez juga telah enam kali mencatatkan pole position di sirkuit tersebut.
Bahkan, Tikungan 10 telah diubah menjadi namanya musim lalu, memastikan bahwa balapan nanti benar-benar menjadi trek kandang bagi rider asal Spanyol tersebut.
Baca Juga: Imam Nahrawi Soal Dugaan Suap: Kebenaran Harus Dibuka Seluas-luasnya
"Saya merasa sangat nyaman di sirkuit ini dan merupakan salah satu trek paling favorit saya di seluruh dunia," tutur 5 kali juara dunia MotoGP tersebut, seperti dikutip JUARA.net dari situs resmi MotoGP.
"Sektor pertama dan terakhir di Motorland sangat teknis dan Anda harus menyiapkan motor dengan baik agar mempunyai keunggulan di tikungan."
Berikut klasemen sementara pembalap MotoGP 2019 setelah MotoGP San Marino 2019.
Peringkat | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 275 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 182 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 151 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 149 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 134 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 129 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 112 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 101 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 88 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 80 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | 77 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 62 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 47 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 37 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 29 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | 27 |
17 | Johann ZARCO | KTM | 27 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 26 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | 23 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 17 |
21 | Stefan BRADL | Honda | 16 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 9 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 7 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 7 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | 5 |
26 | Bradley SMITH | Aprilia |
Editor | : | Firzie A. Idris |
Sumber | : | crash.net |
Komentar