Kendati gagal meraih podium, dua pembalap skuad panah perak masih menduduki dua posisi teratas pada klasemen sementara pembalap F1 2019.
Lewis Hamilton, masih nyaman berada di puncak dengan mengoleksi total 296 poin dari 15 balapan yang telah dia lakoni.
Baca Juga: VIDEO - Alex Rins dengan Gentle Minta Maaf pada Franco Morbidelli Usai GP Aragon 2019
Sementara Valtteri Bottas, juga masih tertahan di peringkat kedua dengan mengumpulkan 231 poin atau tertinggal 65 poin dari Hamilton.
Sementara Charles Leclerc berhasil menggeser Max Verstappen di peringkat ketiga dengan meraih jumlah poin yang sama yakni 200 poin.
Kendati mampu meraih kemenangan pada F1 Singapura 2019, Sebastian Vettel belum mampu beranjak dari posisi kelima dengan mengumpulkan 194 poin.
Berikut klasemen sementara pembalap F1 setelah GP Singapura 2019.
POS | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 296 | |
2 | MERCEDES | 231 | |
3 | FERRARI | 200 | |
4 | RED BULL RACING HONDA | 200 | |
5 | FERRARI | 194 | |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 69 | |
7 | MCLAREN RENAULT | 58 | |
8 | RED BULL RACING HONDA | 42 | |
9 | RENAULT | 34 | |
10 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 | |
11 | RENAULT | 33 | |
12 | MCLAREN RENAULT | 31 | |
13 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 | |
14 | RACING POINT BWT MERCEDES | 27 | |
15 | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 | |
16 | HAAS FERRARI | 18 | |
17 | HAAS FERRARI | 8 | |
18 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
19 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
20 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Editor | : | Firzie A. Idris |
Sumber | : | Formula 1.com |
Komentar