Baca Juga: Messi Berikan Kritik untuk Ousmane Dembele Usai Dikartu Merah
Dalam klasemen konstruktor dan tim, Baby Alien menyumbangkan 325 poin, sehingga menjadikannya pembalap yang paling berjasa bagi Honda musim ini.
Tanpa sumbangsih dari Marquez, Honda bisa jadi hanya akan menjadi pabrikan medioker dan sulit bersaing di kelas utama MotoGP dengan pabrikan lainnya.
Pasalnya, penunggang RC213V lain yang rutin menyumbang poin adalah Cal Crutchlow yang "hanya" dua kali naik podium, yaitu MotoGP Qatar dan MotoGP Jerman.
Jika hanya merujuk pada hasil tersebut, Honda akan berada di bawah Ducati, Yamaha, dan Suzuki yang mampu meraih podium lebih banyak.
Klasemen konstruktor MotoGP 2019 sampai seri ke-15
Pos | Pabrikan | Posisi Finis | Poin | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Honda | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 331 |
2 | Ducati | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 254 |
3 | Yamaha | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 248 |
4 | Suzuki | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 192 |
Honda* | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 11 | 6 | 14 | 6 | 10 | 134 | |
5 | KTM | 12 | 10 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 13 | 13 | 91 |
6 | Aprilia | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 17 | 14 | 10 | 12 | 7 | 15 | 67 |
Keterangan: *Posisi Honda tanpa diperkuat Marc Marquez
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | crash.net |
Komentar