Hasil finis di urutan ketiga yang diraih oleh rider Ducati, Andrea Dovizioso, membuatnya kian menegaskan diri sebagai peraih gelar runner-up MotoGP 2019 dengan membukukan total 256 poin.
Rider berjulukan DesmoDovi itu unggul 55 poin dari pesaing terdekatnya, Maverick Vinales yang dipastikan sudah tidak akan mampu lagi mengejar raihan poinnya itu.
Baca Juga: VIDEO - Tendangan Super Brutal Petarung UFC ini Bikin Lawan Membatu
Sementara, penampilan antiklimaks yang ditunjukkan oleh Fabio Quartararo dari tim Petronas Yamaha SRT membuatnya masih tertahan di peringkat keenam klasemen sementara.
Hasil finis di urutan ketujuh, membuat rider berjulukan El Diablo itu mengumpulkan total 172 poin atau unggul enam poin dari Valentino Rossi yang berada satu setrip tepat dibawahnya.
Usai menyambangi Malaysia, MotoGP 2019 akan memasuki balapan pamungkas yang akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada 15-17 November mendatang.
Baca Juga: Debut Tinju Profesional, Anak Evander Holyfield Menang dalam 16 Detik
Berikut update klasemen sementara pembalap MotoGP 2019 setelah GP Malaysia
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 395 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 256 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 201 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 194 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 176 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 172 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 166 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 149 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 133 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 115 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | 94 |
12 | Joan MIR | Suzuki | 83 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 74 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 56 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 54 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | 43 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 33 |
18 | Johann ZARCO | Honda | 30 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | 25 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 18 |
21 | Stefan BRADL | Honda | 16 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 9 |
23 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 8 |
24 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 7 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | 7 |
26 | Mika KALLIO | KTM | 3 |
27 | Bradley SMITH | Aprilia |
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar