Sedangkan Maverick Vinales berhasil mendapatkan total 40 poin usai kemenangannya di MotoGP Andalusia.
Sedangkan Quartararo sendiri sukses mendapatkan total 50 poin setelah dua kali menjadi juara pertama.
Dengan begini di klasemen sementara, Quartararo jadi pemuncak sementara dengan torehan 50 poin.
Baca Juga: Hasil MotoGP Andalusia 2020 - Quartararo Over Power, Rossi Beruntung
Disusul Vinales dengan 40 poin dan diposisi ketiga diisi oleh pembalap Ducati, Andrea Dovizioso dengan torehan 26 poin.
Sedangkan Valentino Rossi yang bertengger di podium ketiga MotoGP Andalusia menghuni peringkat keenam dengan torehan 16 poin.
Untuk Marc Marquez, dia tidak masuk ke dalam klasemen sementara karena tidak pernah menyelesaikan balapannya.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 50 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 40 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 26 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 19 |
5 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 19 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 16 |
7 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 13 |
8 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 12 |
9 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 12 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 11 |
11 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 11 |
12 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 9 |
13 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 8 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 7 |
15 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 7 |
16 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 6 |
17 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 5 |
18 | Brad BINDER | KTM | RSA | 3 |
19 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 3 |
20 | Aleix ESPARGARO | SPA | ||
21 | Iker LECUONA | SPA |
Editor | : | Imadudin Adam |
Komentar