Binder yang menjadi juara berhasil masuk ke urutan lima dengan torehan 28 poin.
Sedangkan Franco Morbidelli yang bertengger di posisi kedua balapan MotoGP Ceska berhasil masuk ke urutan tiga klasemen sementara dengan torehan 31 poin.
Beruntung Fabio Quartararo masih bisa mempertahankan poinnya menjadi 59 hingga dia masih sanggup bertahan di posisi pertama klasemen sementara MotoGP 2020.
Baca Juga: Rossi Ungkapkan Soal Penyebab Culunnya dia di Yamaha Akhir-akhir ini
Begitu juga dengan Vinales yang masih mempertahankan posisi dua klasemen sementara dengan raihan 42 poin.
Yang sial adalah Valentino Rossi yang turun ke posisi ketujuh usai disalip pembalap Ducati, Johann Zarco.
Zarco yang tampil menggila di Brno berhasil menambah poin menjadi 28 sekaligus naik ke urutan keenam.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 59 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 42 |
3 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 31 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 31 |
5 | Brad BINDER | KTM | RSA | 28 |
6 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 28 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 27 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 27 |
9 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 20 |
10 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 19 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 19 |
12 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 18 |
13 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 13 |
14 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 11 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 11 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 9 |
17 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 7 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 6 |
19 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 6 |
20 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 5 |
21 | Stefan BRADL | Honda | GER | |
22 | Iker LECUONA | SPA |
Editor | : | Imadudin Adam |
Komentar