Namun jika dibandingkan dengan olahraga sepopuler sepak bola, penghasilan para jagoan UFC tentu bukan bandingannya.
Pada daftar tersebut, seorang pesepak bola rata-rata mendapatkan 6 juta dolar (87 miliar rupiah) sampai 8 juta dolar (116 miliar rupiah).
Daftar lengkap dari pendapatan atlet di setiap cabang olahraga dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
No. | Cabang olahraga | Bayaran (kurs 1 dolar = 14.526 rupiah) |
1. | Basket | 7,4- 7,7 juta dolar (107,497-111,855 miliar rupiah) |
2 | 6-8 juta dolar (87,1-116,2 miliar rupiah) | |
3. | Cricket (IPL) | 4,33 juta dolar (62,46 miliar rupiah) |
4. | Bisbol | 3,4 juta dolar (49,39 miliar rupiah) |
5. | American Football (Rugby) | 2.07-2.99 juta dolar (30-43,43 miliar rupiah) |
6. | Hoki es | 1.54-3.5 juta dolar (22,37 -50,84 miliar rupiah) |
7. | Balap | MotoGP 2.5 juta dolar (36,31 miliar rupiah) |
8. | 628 ribu dolar (9,1 milar rupiah) | |
9. | Olahraga tarung | UFC 138,25 ribu dolar (2 miliar rupiah) |
10. | Tenis | 40,18 ribu dolar (583 juta rupiah) |
Editor | : | Dwi Widijatmiko |
Sumber | : | Juara.net, essentiallysports.com, pickytop.com |
Komentar