Alex berada di urutan kedua dengan catatan 12 kali terjatuh.
Berbeda dengan kakak beradik tersebut, murid Valentino Rossi yang kini memuncki klasemen sementara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia lebih jarang terjatuh.
Bagnaia tercatat terjatuh sebanyak 7 kali sepanjang musim sampai saat ini.
Berikut daftar pembalap paling sering terjauh di paruh musim 2023
Pembalap | Motor | Jumlah kejatuhan |
Marc Marquez | Honda | 14 |
Alex Marquez | Ducati | 12 |
Joan Mir | Honda | 12 |
Augusto Fernandez | KTM | 11 |
Jack Miller | KTM | 10 |
Aleix Espargaro | Aprilia | 9 |
Miguel Oliveira | Aprilia | 8 |
Marco Bezzecchi | Ducati | 7 |
Fabio Di Giannantonio | Ducati | 7 |
Luca Marini | Ducati | 7 |
Jorge Martin | Ducati | 7 |
Brad Binder | KTM | 6 |
Raul Fernandez | Aprilia | 6 |
Johann Zarco | Ducati | 6 |
Enea Bastianini | Ducati | 5 |
Franco Morbidelli | Yamaha | 5 |
Takaaki Nakagami | Honda | 5 |
Fabio Quartararo | Yamaha | 5 |
Alex Rins | Honda | 5 |
Maverick Vinales | Aprilia | 5 |
Francesco Bagnaia | Ducati | 4 |
Stefan Bradl | Honda | 2 |
Pol Espargaro | KTM | 2 |
Jonas Folger | KTM | 2 |
Iker Lecuona | Honda | 1 |
Danilo Petrucci | Ducati | 1 |
Michelle Pirro | Ducati | 1 |
Lorenzo Savadori | Aprlia | 1 |
Dani Pedrosa | KTM | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ananda Lathifah Rozalina |
Sumber | : | Crash.net |
Komentar