Yordania dan Irak menjadi kandidat kuat runner-up karena kompak mengoleksi 12 poin.
Oman dan Kuwait bisa bersaing memperebutkan peringkat empat.
Itu artinya, enam tim Timur Tengah dari grup lain berpeluang jadi lawan Indonesia jika lolos ke putaran keempat.
Belum lagi lawan segrup, Arab Saudi dan Bahrain, yang juga berpeluang melaju ke putaran empat.
Berikut klasemen sementara putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 19 |
2 | Uzbekistan | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 16 |
3 | Uni Emirat Arab | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 10 |
4 | Qatar | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | −3 | 10 |
5 | Kirgistan | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | −8 | 3 |
6 | Korea Utara | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | −8 | 2 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 |
2 | Yordania | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
3 | Irak | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 |
4 | Oman | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 |
5 | Kuwait | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 13 | −6 | 5 |
6 | Palestina | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | −6 | 3 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (lolos) | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | +22 | 19 |
2 | Australia | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
3 | Arab Saudi | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 9 |
4 | Indonesia | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | −7 | 6 |
5 | Bahrain | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | −7 | 6 |
6 | China | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | −11 | 6 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | Juara.net |
Komentar