Hasil tersebut mengubur peluang Qatar untuk lolos langsung alias berada di dua besar Grup A.
Uzbekistan menjadi kandidat kuat mendampingi Iran usai memetik hasil imbang di markas Tim Melli.
Korea Utara jadi kontestan pertama yang tersingkir usai kalah 1-2 dari Uni Emirat Arab.
Gol Adil Al-Amiri pada menit ke-90+8 mengubur mimpin Korea Utara tampil di Piala Dunia 2026.
Persaingan sengit terjadi di Grup B di mana belum satu pun tim mengunci tiket langsung ke Piala Dunia.
Korea Selatan yang hanya butuh satu kemenangan justru dijegal Yordania.
Son Heung-min dkk dipaksa bermain imbang 1-1 di Stadion Suwon, Selasa (25/3/2025).
Namun, Korsel masih tetap di puncak klasemen dengan 16 poin.
Berikut hasil dan klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:
- Kirgistan 3-1 Qatar
- Iran 2-2 Uzbekistan
- Korea Utara 1-2 Uni Emirat Arab
- Korea Selatan 1-1 Yordania
- Palestina 2-1 Irak
- Kuwait 0-1 Oman
- Jepang 0-0 Arab Saudi
- China 0-2 Australia
- Indonesia 1-0 Bahrain
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 20 |
2 | Uzbekistan (X) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 |
3 | Uni Emirat Arab (X) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 13 |
4 | Qatar (Z) | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | −5 | 10 |
5 | Kirgistan (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | −6 | 6 |
6 | Korea Utara (E) | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | −9 | 2 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan (X) | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 |
2 | Yordania (X) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
3 | Irak | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
4 | Oman | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | −2 | 10 |
5 | Palestina (Z) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 |
6 | Kuwait (Z) | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 | 20 |
2 | Australia (X) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
3 | Arab Saudi | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | −2 | 10 |
4 | Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | −6 | 9 |
5 | Bahrain (Z) | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | −8 | 6 |
6 | China (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | −13 | 6 |
(Ket: Q=lolos Piala Dunia, X=possible 2 besar, Z=tidak mungkin 2 besar, E=gugur)
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | Juara.net |
Komentar