Adalah Osamah yang sukses meneruskan umpan Sabri Dahal untuk keunggulan 2-0 Arab Saudi.
Pada babak kedua, upaya keras dilakukan China untuk mengejar ketertinggalan.
Serangan China baru berbuah gol pada menit ke-90+7 lewat tendangan keras Wei Xiangxin.
Skor 2-1 untuk kemenangan Arab Saudi menutup laga pertama Grup A.
Sementara itu, Grup B dan C baru memainkan pertandingannya hari ini, Jumat (4/4/2025).
Timnas U-17 Indonesia menantang timnas U-17 Korea Selatan pada pukul 22.00 WIB.
Berikut hasil dan klasemen Piala Asia U-17 2025:
Uzbekistan 4-1 Thailand
Arab Saudi 2-1 China
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
4 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Korea Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | Juara.net |
Komentar