Hasil ini mempersulit peluang Australia untuk lolos ke Piala Dunia karena pada laga terakhir harus menghadapi Jepang.
Jepang memuncaki klasemen Grup B dengan torehan empat angka, sedangkan Australia di posisi buncit.
Berikut hasil dan klasemen sementara Piala Asia U-17 2025:
China 1-2 Uzbekistan
Thailand 1-3 Arab Saudi
Indonesia 4-1 Yaman
Afghanistan 0-6 Korea Selatan
Vietnam 1-1 Jepang
Uni Emirat Arab 2-0 Australia
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan (lolos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | Arab Saudi(lolos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | China (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
4 | Thailand (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
2 | Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | −1 | 3 |
3 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Australia | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (lolos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 |
3 | Yaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Korea Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | Juara.net |
Komentar